聯系電話:
18116296609




STC-1808CNC數控無心磨床特點:
能自動修整和自動補償。導輪進給導軌為雙V型滾針導輪,采用伺服電機進給,能與砂輪修整相互補償。機床配有自動上下料機構,能進行自動循環磨削。
主要有三種磨削方法;通過式、切入式和切入一通過式、通過式無心磨削。工件沿砂輪軸線方向進給進行磨削。調整導輪軸線的微小傾角來實現工件軸向進給。適于磨削細長圓柱形工件。無中心孔的短軸和套類工件等。切入式無心磨削。托板上有軸向定位支點,工件支承在托板一定位置上,以砂輪或導輪切入進行磨削。用于磨削帶軸肩或凸臺的工件以及圓錐體,球體或其他回轉體工件。切入一通過式無心磨削是這兩者的復合。此外,還有切線進給式磨削和使帶臺階的工件在軸向進、退的端面進給式磨削。無心外圓磨床生產率較高。多用于大量生產,易于實現自動化。
STC-1808CNC數控無心磨床規格
項目/機型  | STC-12S/NC  | STC-18S/NC/CNC  | STC-20S/NC/CNC  | STC-24S/NC/CNC  | ||
研磨能力  | zui大研磨直徑 (標準刀架)  | Φ1-50(0.04"-1.18")  | Φ1-60(0.04"-2.3")  | Φ1-60(0.04"-2.3")  | Φ1-80(0.04"-3.15")  | |
zui大研磨直徑 (特別刀架)  | Φ30-50(1.18"-2")  | Φ60-100(2.3"-4")  | Φ60-120(3.15"-2.3")  | Φ80-150(3.15"-6")  | ||
自動進給量(NC型)  | 0.001-9.99  | |||||
砂輪  | 砂輪主軸轉速  | 1900 rpm  | 1520 rpm  | 1350 rpm  | 1050 rpm  | |
修整手輪進給  | 每刻度  | 0.02 (0.0005")  | 0.01 (0.0005")  | |||
每轉  | 2 (0.005")  | 2 (0.0625")  | ||||
調整輪  | 調整輪主軸轉速(無段)  | 15-310 rpm  | 13-308 rpm  | 10-250 rpm  | ||
手輪  | 每刻度  | 0.04 (0.002")  | 0.05 (0.002")  | |||
每轉  | 4 (0.2")  | 3.5 (0.2")  | ||||
旋轉角度(左/右)  | ±5°  | |||||
傾斜角度(前/后)  | +5°- -3°  | |||||
修整手輪進給  | 每刻度  | 0.02 (0.0005")  | 0.01 (0.0005")  | |||
每轉  | 2 (0.05")  | 2 (0.00625")  | ||||
上滑板進給手輪  | 每刻度  | 0.02 (0.00125")  | 0.05 (0.002")  | |||
每轉  | 7 (0.25")  | 9 (0.25")  | ||||
下滑板微調進給手輪  | 每刻度  | 0.001 (0.00005")  | 0.001 (0.00005")  | |||
每轉  | 0.2 (0.005")  | 0.2 (0.00625")  | ||||
馬達  | 砂輪馬達  | 7.5 HP/10 HP  | 15 HP/20 HP  | 20 HP/25 HP  | 20 HP/30 HP  | |
油壓馬達  | 2 HP  | |||||
伺服馬達(NC型)  | 1 KW  | 1.5 KW  | 3 KW  | |||
重量  | 凈重(大約)  | 1800 kgs (3960 lbs)  | 3000 kgs (6600 lbs)  | 3400 kgs (7480 lbs)  | 5800 kgs (12760 lbs)  | |
毛重(大約)  | 2200 kgs (4840 lbs)  | 3500 kgs (7700 lbs)  | 3700 kgs (8140 lbs)  | 7100 kgs (15620 lbs)  | ||
裝箱尺寸  | 長×寬×高  | 2250×1670×1850 (89"×66"×73")  | 2730×2240×2060 (107"×88"×81")  | 2730×2250×2060 (107"×89"×81")  | 30070×2250×2160 (121"×89"×85")  | |
機型  | STC-1206  | STC-1808  | STC-1810  | STC-1812  | STC2008  | |
砂輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑)  | 305×150×120 (12"×6"×5")  | 455×205×228.6 (18"×8"×9")  | 455×255×228.6 (18"×10"×9")  | 455×305×228.6 (18"×12"×9")  | 508×205×255 (20"×8"×10")  | |
調整輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑)  | 205×150×90 (8"×6"×3.5")  | 255×205×111.2 (10"×8"×4-3/8")  | 255×255×111.2 (10"×10"×4-3/8")  | 255×305×111.2 (10"×12"×4-3/8")  | 305×205×127 (12"×8"×5")  | |
機型  | STC-2010  | STC-2012  | STC-2408  | STC-2410  | STC-2412  | 
砂輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑)  | 508×255×255 (20"×10"×10")  | 508×305×255 (20"×12"×10")  | 610×205×305 (24"×8"×12")  | 610×255×305 (24"×8"×12")  | 610×305×305 (24"×12"×12")  | 
調整輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑)  | 305×255×127 (12"×10"×5")  | 305×305×127 (12"×12"×5")  | 305×205×152.4 (12"×8"×5")  | 305×255×152.4 (12"×10"×5")  | 305×305×152.4 (12"×12"×5")  | 
STC-1808NC適用行業汽車零部件,減震器,轉向系統,油壓閥芯等。
STC-1808CNC代表性客戶
沈陽金亞:十字軸  | 長春一汽光洋:轉向齒條  | 
上海液壓泵廠:油壓閥芯  | 上海昭和:減震器秸稈  | 
下一產品:KG-600SR中心架內圓磨床
聯系QQ:
聯系郵箱:qddetianrun@163.com
聯系電話:0531-85917011
聯系地址:山東省濟南市槐蔭區經七路758號連城國際A座1605
			掃一掃 微信咨詢
©2025 青島德天潤機電科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap管理登陸